歡迎進入常州百利菲特防水設備有限公司官網(wǎng)!



清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



? 主要技術參數(shù)
| 1 | 規(guī)模:年生產(chǎn)各類丁基防水卷材100萬平方米 |
| 2 | 基材:膜 |
| 3 | 產(chǎn)品厚度:0.8-2mm,長度:7-20m/卷,寬度:1000mm |
| 4 | 涂布速度:約1-10m/min可調(diào) |
| 5 | 氣源:0.6-0.8Mpa |
| 6 | 涂層重量:50-200g/m2 |
| 7 | 開卷直徑:≤1200mm |
| 8 | 生產(chǎn)線長度約30m,高度約4m |


? 主要技術參數(shù)
| 1 | 規(guī)模:年生產(chǎn)各類丁基防水卷材100萬平方米 |
| 2 | 基材:膜 |
| 3 | 產(chǎn)品厚度:0.8-2mm,長度:7-20m/卷,寬度:1000mm |
| 4 | 涂布速度:約1-10m/min可調(diào) |
| 5 | 氣源:0.6-0.8Mpa |
| 6 | 涂層重量:50-200g/m2 |
| 7 | 開卷直徑:≤1200mm |
| 8 | 生產(chǎn)線長度約30m,高度約4m |
